Marka | Bender |
Ürün | IR155-4203 |
Tanım | İzometre |
Sipariş kodu | IMP4659873 |
Gümrük tarife numarası | 90303370 |
Teknik özellik | B91068141C DC 0... 1000 V dikey fişli izometre versiyonu ABD = DC 10... 36 V Ri = 1200 kOhm Anahtarlama çıkışı: Highside cihaz durumu Ölçülen değer çıkışı: PWM 5... 95% lowside Ce maks.: 1 µF Yanıt değeri parametrelenebilir: 100 kOhm... 1 mOhm Düşük gerilim algılama parametrelenebilir: 0 V... 500 V Tepki süresi: <20 sn. Açıldıktan Sonra Serbest Bırakma: = 2 s Ölçüm yöntemi: DCP Parametrelenebilir faktör: 1... 10 Konektörler: Molex veya Samtec Bir kez. Parametre U. Limit O Sınırı I Değeri Yanıt değeri 100 kOhm 1 Mohm I =? Düşük gerilim algılama 0 V 500 V I =? F. Anlamı. DCP 1 10 İ =? |
Bender - IR155-4203 İzometre ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.
Automatisches Umschaltgerät
Automatisches Umschaltgerät
Automatisches Umschaltgerät
Automatisches Umschaltgerät
Automatisches Umschaltgerät
Bypass Seti
Bypass Seti
Bypass Seti
Bypass Seti
Ankoppelgerät
Stromrelais
Stromrelais
Stromrelais
Stromrelais
Stromrelais
Stromrelais
Stromrelais
Stromrelais
Stromrelais
Stromrelais
Stromrelais
Stromrelais
Stromrelais
Durum Monitörü ve Ağ Geçidi
Durum Monitörü ve Ağ Geçidi
Durum Monitörü ve Ağ Geçidi
Messstromwandler
Messstromwandler
ölçüm akım trafosu